Score is based on the uptime, the HTTPS score, the Observatory by Mozilla score and the IPv6 compatibility.
Click on the column headers to sort the instances.
There are currently 16275 (15408 up) instances being tracked, with a total of 38805643 (37647653) users.
| Score | Instance | Version | Users | Statuses | Connections | Registrations | Uptime | HTTPS | Obs | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP | 107 | mastodon.improved-madness.de | 4.6.4 | 4 | 197 | 12392 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106.88 | mastodon.akhepcat.com | 4.1.18 | 66 | 11696 | 20083 | No | 99.754% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.opportunis.me | 4.5.14+ | 59 | 292668 | 37709 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | social.targaryen.house | 4.5.3 | 3772 | 113106 | 42311 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mstdn.yamaken.jp | 4.6.5 | 1 | 44 | 3845 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | girldick.gay | 4.4.4+c | 176 | 118918 | 32358 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | homo.dev | 4.6.4 | 6 | 2835 | 10815 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | fedi.lynnesbian.space | 4.7.0-a | 21 | 130324 | 26272 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | m.fa.gl | 4.6.4 | 2 | 7643 | 25568 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mabe.space | 4.3.19 | 10 | 765 | 16599 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | dgc.social | 4.4.5 | 9 | 3318 | 18727 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.dragoncave.dev | 4.6.0-a | 15 | 10541 | 24594 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.amesgen.de | 4.4.8 | 1 | 6 | 4540 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | neo.gyara.moe | 4.6.4 | 10 | 3280 | 10507 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.ameo.dev | 4.4.0-a | 12 | 311 | 11340 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.mailstation.de | 4.6.4 | 7 | 553 | 7074 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | social.nibis.de | 4.2.22 | 4 | 56 | 1254 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | social.startupstack.tech | 4.5.11 | 2 | 0 | 1266 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | social.diehildebrands.de | 4.4.3 | 1 | 9 | 1759 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | tricorder.social | 4.4.20 | 1 | 65 | 3500 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | m.rvf6.com | 4.6.3 | 1 | 0 | 1790 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.nichi.co | 4.6.4 | 3 | 647 | 8383 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | toot.teckids.org | 4.6.5 | 36 | 14578 | 27154 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.colincogle.name | 4.6.2 | 2 | 2540 | 12839 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.nikkasystems.com | 4.6.5 | 4 | 2188 | 14401 | No | 99.955% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | ps.s10y.eu | 4.6.4 | 44 | 5252 | 26968 | No | 99.952% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.fro.ge | 4.6.4+g | 4 | 1254 | 19585 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.sp-codes.de | 4.6.5 | 62 | 10211 | 26037 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | mastodon.faked.org | 4.6.5 | 2 | 7 | 2158 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.ipfire.org | 4.6.4 | 19 | 1176 | 10080 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | mastoid.dev | 4.6.4 | 1 | 494 | 9445 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | mastodon.qtmlabs.xyz | 4.6.4 | 3 | 152 | 7881 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | mastodon.musicstudio.pro | 4.6.5 | 2 | 23 | 895 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | frequency.app | 4.5.14 | 93 | 340 | 8056 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | share.elouworld.org | 4.6.5 | 1 | 3617 | 28042 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.meenzen.net | 4.6.4 | 2 | 1175 | 21721 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | hessen.social | 4.5.14 | 10486 | 1033618 | 42044 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | torment.nexus | 4.4.22 | 11 | 53 | 9020 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | m.fru.bar | 4.4.17 | 19 | 3115 | 18975 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | august-don.site | 4.6.4 | 110 | 1069 | 9199 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | mastodon.lw1.at | 4.6.5 | 1 | 248 | 9010 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | mastodon.0xcb.dev | 4.5.8 | 4 | 286 | 4649 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | ngmx.com | 4.5.15 | 13 | 79719 | 25673 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | social.xmflsct.com | 4.6.5 | 4 | 1644 | 134714 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | social.iwascoding.com | 4.6.5 | 4 | 1677 | 7350 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | 60228.dev | 4.6.0-a | 5 | 28370 | 25224 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | comunidad.nvda.es | 4.6.5 | 225 | 52464 | 17868 | No | 99.901% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | cansoccer.social | 4.5.3 | 26 | 571 | 11640 | Yes | 99.860% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | mastodon.nekusoul.de | 4.5.0 | 1 | 1 | 13012 | No | 99.860% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | toot.yukimochi.jp | 4.6.4 | 1 | 90612 | 13522 | No | 99.853% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | mastodon.theyosh.nl | 4.6.5 | 3 | 4311 | 7868 | No | 99.853% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | mastodon.lermer.nl | 4.6.5 | 4 | 7269 | 10889 | No | 99.853% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.91 | social.lyrenhex.com | 4.7.0-a | 3 | 4442 | 15822 | No | 99.811% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.9 | social.prosumer.dev | 4.6.5 | 1 | 1589 | 11479 | No | 99.808% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.9 | mastodon.geofox.org | 4.6.5 | 1 | 86 | 11160 | No | 99.807% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.9 | social.nah.re | 4.6.4 | 9 | 60259 | 24725 | No | 99.805% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | social.tchncs.de | 4.6.4 | 22414 | 4158896 | 68931 | Yes | 99.758% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | mstdn.superspeed-fall.com | 4.5.9 | 174 | 122878 | 5009 | No | 99.755% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | m.burzmali.com | 4.6.4 | 1 | 1 | 3351 | No | 99.755% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | mastodon.chaosfield.at | 4.6.3 | 9 | 8919 | 28579 | No | 99.755% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | social.scriptjunkie.us | 4.6.4 | 1 | 6351 | 19232 | No | 99.754% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.86 | mastodon.fyksen.me | 4.6.4 | 3 | 879 | 13445 | Yes | 99.714% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.83 | mastodon.eddmil.es | 4.6.5 | 1 | 1073 | 19806 | No | 99.657% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.8 | social.linss.com | 4.6.5 | 3 | 8686 | 15847 | No | 99.608% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.8 | toot.gagniard.org | 4.6.4+g | 1 | 490 | 16911 | No | 99.608% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.76 | f451.page | 4.6.5 | 1 | 1737 | 8222 | No | 99.520% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.75 | nyx.lancetia.day | 4.6.5 | 3 | 2871 | 475 | No | 99.510% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.71 | gayonly.ch | 4.6.5 | 2 | 175058 | 2296 | No | 99.419% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.68 | social.ulysses.app | 4.6.4 | 2 | 196 | 7508 | No | 99.366% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.68 | mastodon.systemisch.dev | 4.6.4 | 47 | 110 | 7013 | Yes | 99.366% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.61 | fedi.xirion.net | 4.7.0-a | 8 | 3438 | 20298 | No | 99.216% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.57 | mastodon.niu.ne.jp | 4.1.2 | 5 | 103 | 548 | Yes | 99.133% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.49 | negative.social | 4.5.10 | 2 | 34 | 5642 | Yes | 98.986% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.47 | fairmove.net | 4.5.6 | 327 | 94213 | 27737 | Yes | 98.949% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.39 | vandrare.page | 4.6.5 | 59 | 67039 | 15689 | No | 98.777% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.37 | mastoxiv.page | 4.6.5 | 159 | 2378734 | 13818 | No | 98.739% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.16 | mastodon.dlitz.net | 4.6.4 | 1 | 127 | 12117 | No | 96.311% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.08 | mastodon.thesilentlink.org | 4.6.4 | 1 | 4 | 5209 | No | 98.157% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | tenforward.social | 4.6.5 | 707 | 787725 | 50294 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | norden.social | 4.6.5 | 14780 | 4086344 | 58876 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | layer8.space | 4.5.9 | 2601 | 371580 | 66412 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | infosec.exchange | 4.7.0-a | 82705 | 6150043 | 63532 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | scl.zmb.cm | 4.3.14 | 2 | 364 | 8965 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | chitter.xyz | 4.3.5 | 1436 | 1660801 | 50011 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.xyz | 4.5.3 | 28408 | 2406932 | 66918 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | loutre.info | 4.4.8 | 23 | 19625 | 28550 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.multimob.be | 4.6.5 | 28 | 6035 | 6795 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | orz.uno | 4.6.4+g | 16 | 24348 | 13231 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | aus.social | 4.6.5 | 26475 | 3809256 | 55841 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | dre.casa | 4.6.3 | 3 | 81 | 5601 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | openbiblio.social | 4.6.5 | 1973 | 454467 | 46143 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | cuties.social | 4.3.16 | 68 | 239252 | 26182 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | todon.eu | 4.6.5+t | 4588 | 857173 | 48405 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.online | 4.7.0-n | 188349 | 12683103 | 71578 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | dragonscave.space | 4.5.9+g | 464 | 815038 | 49697 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | libertynode.net | 4.6.5 | 10 | 25737 | 13803 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | links.potsda.mn | 4.6.4 | 132 | 9694 | 24056 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.inzeiten.de | 4.6.5 | 1 | 2702 | 10531 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | suma-ev.social | 4.6.4 | 132 | 12434 | 23507 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.joelle.us | 4.5.5 | 4 | 4914 | 19037 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | md.korako.me | 4.5.14 | 14 | 90213 | 10773 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | cultur.social | 4.5.13 | 666 | 26570 | 25203 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | gruene.social | 4.6.5 | 1625 | 409469 | 47292 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.gruezi.net | 4.6.4 | 11 | 10611 | 22904 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodonczech.cz | 4.6.4 | 5626 | 483650 | 36267 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | convo.casa | 4.7.0-a | 5348 | 68611 | 46510 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.oc.is | 4.6.4 | 5 | 5564 | 17036 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | nycr.social | 4.6.4 | 9 | 612 | 19762 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | puddle.town | 4.6.5 | 2 | 288 | 23078 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.penguinability.net | 4.6.4 | 23 | 405204 | 10038 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | uksocial.net | 4.6.5 | 7 | 27 | 775 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | cupoftea.social | 4.7.0-a | 5765 | 392400 | 46992 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.3fx.ch | 4.6.5 | 9 | 3161 | 14875 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.aguiarvieira.pt | 4.5.7 | 2 | 2 | 408 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.london | 4.6.5 | 2817 | 47563 | 162803 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | toot.pyxel.cloud | 4.6.4 | 3 | 4 | 3387 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | loser.cafe | 4.6.5 | 2 | 20 | 1191 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | hota.hirachon.otakan.jp | 4.6.3 | 8 | 377545 | 6006 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | libera.tokyo | 4.7.0-a | 22 | 32683 | 11754 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | wybt.net | 4.6.5 | 3 | 12281 | 20956 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.macbeth.cc | 4.5.9 | 1 | 221 | 9255 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.jamesoff.net | 4.6.5 | 3 | 3279 | 12791 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.wien | 4.6.5 | 623 | 8508 | 26224 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | acra.network | 4.6.4 | 1 | 4 | 11104 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | dosgame.club | 4.5.2 | 66 | 70815 | 35591 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | sivar.cafe | 4.5.3 | 31 | 6097 | 22101 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mstdn.social | 4.6.4 | 275923 | 24001400 | 86243 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | toki.social | 4.6.4 | 776 | 14938 | 20749 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.cloudonaut.io | 4.5.9 | 2 | 1095 | 14369 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | eu.mastodon.green | 4.6.4 | 57 | 8345 | 24561 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | secluded.ch | 4.6.4+g | 2 | 49 | 16263 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | gott.social | 4.6.5 | 3 | 892 | 7567 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | logoff.website | 4.6.4 | 4 | 7688 | 22747 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | toots.n7.gg | 4.6.4 | 2 | 2592 | 12361 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.mildlyfunctional.gay | 4.7.0-a | 2 | 3479 | 24246 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.randomcat.org | 4.6.4 | 1 | 195 | 12285 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.tonkku.me | 4.6.4 | 1 | 33 | 2884 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.delroth.net | 4.6.3 | 1 | 4370 | 24846 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fuglies.club | 4.5.10 | 50 | 37219 | 8 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.fussenegger.pro | 4.6.5 | 1 | 980 | 6869 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.lqx.net | 4.6.5 | 13 | 1135 | 19107 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.hodgson.io | 4.6.5 | 1 | 5664 | 9329 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | procydon.net | 4.6.4 | 5 | 552 | 2026 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.dolphin-emu.org | 4.5.13 | 1 | 57 | 16096 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | nycity.social | 4.6.5 | 17 | 94 | 16687 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | dark-elves.social | 4.3.16 | 4 | 17 | 5502 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | osten.social | 4.6.5 | 24 | 382 | 24458 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | westen.social | 4.6.5 | 14 | 31 | 8839 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.staropa.net | 4.6.4+g | 8 | 2513 | 10253 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | grapheneos.social | 4.6.5 | 6 | 19239 | 23209 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastdn.social | 4.6.5 | 256 | 35966 | 127073 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | ljs.social | 4.6.4 | 152 | 8587 | 21618 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | pastafaristes.fr | 4.5.9 | 7 | 3403 | 12231 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | sv1.in-deep.blue | 4.6.5+g | 5 | 10012 | 12033 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.kontrollapparat.de | 4.6.5 | 5 | 2466 | 10734 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | staging.mystical.garden | 4.6.4 | 2 | 33 | 168 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mystical.garden | 4.6.4 | 14 | 16886 | 23212 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | howdee.social | 4.5.3 | 11 | 6083 | 16424 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | stolat.town | 4.3.4+s | 5 | 12753 | 22679 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | pub.qu1x.one | 4.3.23 | 3 | 94 | 17260 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | bears.town | 4.7.0-a | 75 | 24276 | 21604 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | m6n.eu | 4.2.5 | 11 | 0 | 2 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | hhsocial.de | 4.6.4 | 37 | 13173 | 12444 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fpv.social | 4.6.5 | 28 | 780 | 12255 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | czinege.social | 4.5.11 | 5 | 271 | 9913 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | reliverse.social | 4.6.4 | 73 | 5274 | 14993 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | baram.me | 4.6.4 | 10 | 15205 | 8828 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | don.kumarin.co | 4.7.0-a | 2 | 1206 | 8367 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.luckow.org | 4.6.5 | 2 | 363 | 6735 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.bij1.org | 4.6.4+p | 8 | 2924 | 14873 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | martianbase.net | 4.5.15 | 1 | 8263 | 15738 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | scl.kaffeemonster.com | 4.6.5 | 2 | 4251 | 10758 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | smartcity.social | 4.5.6 | 18 | 868 | 8210 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | yip.vulpine.engineer | 4.6.5 | 1 | 7510 | 12475 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fedi.limes.pink | 4.7.0-n | 3 | 1770 | 13055 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.de | 4.6.4+g | 2939 | 391640 | 39376 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.bsd.cafe | 4.5.15 | 774 | 91875 | 28535 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | f.matdoes.dev | 2.7.2 ( | 4 | 673 | 9740 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.hopbox.net | 4.6.4 | 5 | 57 | 10023 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | as9136.social | 4.6.4 | 2 | 25 | 3616 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | twexit.de | 4.4.5 | 5 | 336 | 6389 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | cyber.ms | 4.6.0-b | 10 | 1000 | 7693 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | beautifullosers.org | 4.6.5 | 4 | 972 | 9211 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | podcaster.social | 4.6.5 | 8 | 9 | 257 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | hard.blue | 4.6.4 | 3 | 9152 | 13557 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | orfodon.org | 4.3.6 | 18 | 231885 | 5371 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.addo.art | 4.5.4 | 4 | 10 | 244 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | arkm.social | 4.6.5 | 17 | 4125 | 11707 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.mkj.earth | 4.5.15 | 2 | 76 | 28684 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | delaylama.de | 4.6.4 | 3 | 22 | 9020 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.moscow | 4.6.4 | 22 | 37010 | 15830 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.bleep.social | 4.6.5 | 1 | 656 | 8997 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | naturtrunken.de | 4.6.4 | 2 | 273 | 3281 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.schub.social | 4.6.5+g | 2 | 1166 | 14282 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.karotte.org | 4.6.4 | 2 | 4860 | 9279 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.medienzentrenbw.de | 4.6.5 | 26 | 97 | 6502 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.kapellen.onl | 4.6.0 | 3 | 112 | 8423 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mstd.ink | 4.6.5 | 11 | 25469 | 17407 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | m.undreaming.org | 4.6.5 | 2 | 10 | 7617 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | quarium.xyz | 4.3.6 | 5 | 2277 | 2876 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | honeybank.net | 4.7.0-n | 4 | 47 | 3555 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | nicht-so.social | 4.6.4 | 2 | 267 | 7426 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | beep.town | 4.6.5+g | 32 | 79543 | 9358 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | truthandfreedom.social | 4.2.13 | 14 | 1145 | 4161 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.fischbyte.de | 4.6.5 | 10 | 762 | 9692 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | bayerwald.social | 4.6.4 | 26 | 5394 | 16616 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.bit.nl | 4.6.5 | 10 | 296 | 6695 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fedi.adamm.cc | 4.7.0-a | 14 | 9194 | 9268 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mstdn.anchel.nl | 4.6.5 | 1 | 226 | 4470 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fedi.fifo-f.eu | 4.6.5 | 1 | 1222 | 10655 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.kraftw3rk.de | 4.2.29 | 3 | 196 | 4784 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | 4d2.social | 4.5.3 | 79 | 1109 | 18362 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | toot.vipra.vip | 4.6.0-a | 3 | 3790 | 10525 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | agora.jkvirt.de | 4.6.5 | 2 | 12 | 6752 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.pepicrft.me | 4.4.1 | 1 | 2448 | 12022 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fedi.scpwiki.com | 4.4.0-a | 2 | 16 | 1751 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.jf-l.de | 4.6.5 | 1 | 48 | 3340 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 104.98 | social.ganba.re | 4.1.11 | 2 | 2 | 4100 | Yes | 97.969% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 104.98 | hdev.im | 4.5.9 | 3 | 4562 | 20093 | No | 99.955% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 104.98 | diaspodon.fr | 4.6.4 | 271 | 221539 | 33330 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 104.98 | vkl.world | 4.6.4 | 1856 | 75908 | 17271 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 104.98 | opsone.social | 4.6.5 | 5 | 210 | 8673 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 104.98 | mastodon.marcusquinn.com | 4.6.5 | 1 | 3 | 933 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 104.98 | mastodon.azapft.is | 4.6.4 | 0 | 0 | 2024 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 104.98 | mastodon.giftedmc.com | 4.5.15 | 5 | 15361 | 23337 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
