Score is based on the uptime, the HTTPS score, the Observatory by Mozilla score and the IPv6 compatibility.
Click on the column headers to sort the instances.
There are currently 16433 (15429 up) instances being tracked, with a total of 42337676 (41211035) users.
| Score | Instance | Version | Users | Statuses | Connections | Registrations | Uptime | HTTPS | Obs | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP | 107 | mastodon.improved-madness.de | 4.6.4 | 4 | 197 | 12462 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106.88 | mastodon.akhepcat.com | 4.1.18 | 66 | 11696 | 20108 | No | 99.754% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.opportunis.me | 4.6.6+g | 59 | 292918 | 37790 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | social.targaryen.house | 4.5.3 | 3772 | 113093 | 42378 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mstdn.yamaken.jp | 4.7.0-b | 1 | 44 | 3858 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | girldick.gay | 4.4.4+c | 178 | 119303 | 32490 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | homo.dev | 4.6.4 | 6 | 2835 | 10823 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | fedi.lynnesbian.space | 4.7.0-a | 21 | 130323 | 26366 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastoid.dev | 4.6.4 | 1 | 494 | 9451 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | m.fa.gl | 4.6.4 | 2 | 7642 | 25702 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mabe.space | 4.3.19 | 10 | 765 | 16651 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | dgc.social | 4.4.5 | 9 | 3334 | 18773 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.dragoncave.dev | 4.6.0-a | 15 | 10553 | 24636 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.amesgen.de | 4.4.8 | 1 | 6 | 4555 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | neo.gyara.moe | 4.6.4 | 10 | 3294 | 10544 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.ameo.dev | 4.4.0-a | 12 | 311 | 11346 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.mailstation.de | 4.6.5 | 7 | 553 | 7090 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | social.nibis.de | 4.2.22 | 4 | 56 | 1253 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | social.startupstack.tech | 4.5.11 | 2 | 0 | 1294 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | social.diehildebrands.de | 4.4.3 | 1 | 9 | 1763 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | tricorder.social | 4.4.20 | 1 | 65 | 3502 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | m.rvf6.com | 4.6.3 | 1 | 0 | 1791 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.nichi.co | 4.6.5 | 3 | 647 | 8393 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | toot.teckids.org | 4.6.6 | 36 | 14656 | 27222 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 106 | mastodon.colincogle.name | 4.6.2 | 2 | 2388 | 13301 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.nikkasystems.com | 4.6.6 | 4 | 2193 | 14491 | No | 99.955% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | ps.s10y.eu | 4.6.4 | 44 | 5256 | 27009 | No | 99.952% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | mastodon.0xcb.dev | 4.6.5 | 4 | 286 | 4654 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.fro.ge | 4.6.6+g | 4 | 1258 | 19619 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.sp-codes.de | 4.6.6 | 62 | 10228 | 26045 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | mastodon.faked.org | 4.6.6 | 2 | 7 | 2166 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | social.ipfire.org | 4.6.4 | 19 | 1183 | 10097 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | mastodon.qtmlabs.xyz | 4.6.4 | 3 | 153 | 7904 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | mastodon.musicstudio.pro | 4.6.5 | 2 | 23 | 897 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | frequency.app | 4.5.14 | 80 | 340 | 8206 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | share.elouworld.org | 4.6.5 | 1 | 3623 | 28069 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | hessen.social | 4.5.14 | 10496 | 1037676 | 42146 | Yes | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | torment.nexus | 4.4.22 | 11 | 53 | 9034 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.98 | m.fru.bar | 4.4.17 | 19 | 3149 | 19042 | No | 99.951% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | mastodon.nekusoul.de | 4.5.0 | 1 | 1 | 13037 | No | 99.909% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | august-don.site | 4.6.5 | 110 | 1069 | 9202 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | mastodon.lw1.at | 4.6.5 | 1 | 248 | 9031 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | ngmx.com | 4.5.16 | 13 | 80106 | 25253 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | social.xmflsct.com | 4.6.5 | 4 | 1644 | 134740 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | social.iwascoding.com | 4.6.6 | 4 | 1678 | 7359 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | 60228.dev | 4.6.0-a | 5 | 28448 | 25273 | No | 99.902% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.95 | comunidad.nvda.es | 4.6.6 | 225 | 52616 | 17984 | No | 99.901% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | social.meenzen.net | 4.6.5 | 2 | 1168 | 21877 | No | 99.860% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | cansoccer.social | 4.5.3 | 26 | 571 | 11672 | Yes | 99.860% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | toot.yukimochi.jp | 4.6.5 | 1 | 90727 | 13532 | No | 99.853% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | mastodon.theyosh.nl | 4.6.5 | 3 | 5247 | 7933 | No | 99.853% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.93 | mastodon.eddmil.es | 4.6.6 | 1 | 1083 | 19908 | No | 99.853% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.91 | mastodon.dlitz.net | 4.6.4 | 1 | 127 | 12117 | No | 97.824% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.91 | social.lyrenhex.com | 4.7.0-a | 3 | 4442 | 15823 | No | 99.811% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.9 | social.prosumer.dev | 4.6.6 | 1 | 1592 | 11476 | No | 99.808% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.9 | mastodon.geofox.org | 4.6.6 | 1 | 86 | 11192 | No | 99.807% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | mastodon.lermer.nl | 4.6.6 | 4 | 7282 | 11162 | No | 99.762% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | m.burzmali.com | 4.6.4 | 1 | 1 | 3358 | No | 99.755% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | mastodon.chaosfield.at | 4.6.3 | 9 | 8900 | 28627 | No | 99.755% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.88 | social.scriptjunkie.us | 4.6.4 | 1 | 6371 | 19289 | No | 99.754% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.86 | social.nah.re | 4.6.6 | 9 | 60302 | 24749 | No | 99.714% | A+ | A+ | Yes |
| DOWN | 105.86 | mastodon.fyksen.me | 4.6.5 | 3 | 878 | 13482 | Yes | 99.714% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.85 | social.linss.com | 4.6.6 | 3 | 8809 | 15957 | No | 99.706% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.83 | social.tchncs.de | 4.6.6 | 22428 | 4170520 | 69114 | Yes | 99.668% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.83 | mstdn.superspeed-fall.com | 4.5.9 | 174 | 123314 | 5024 | No | 99.665% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.8 | toot.gagniard.org | 4.6.4+g | 1 | 491 | 17289 | No | 99.608% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.76 | f451.page | 4.6.5 | 1 | 1738 | 8234 | No | 99.520% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.75 | nyx.lancetia.day | 4.6.5 | 3 | 2876 | 475 | No | 99.510% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.73 | mastodon.systemisch.dev | 4.6.5 | 47 | 110 | 7051 | Yes | 99.464% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.71 | gayonly.ch | 4.6.6 | 2 | 178412 | 2310 | No | 99.419% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.71 | social.ulysses.app | 4.6.4 | 2 | 197 | 7510 | No | 99.415% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.61 | fedi.xirion.net | 4.7.0-a | 8 | 3459 | 20344 | No | 99.216% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.5 | mastodon.niu.ne.jp | 4.1.2 | 5 | 103 | 548 | Yes | 99.001% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.48 | fairmove.net | 4.6.5 | 329 | 94962 | 27844 | Yes | 98.957% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.47 | negative.social | 4.5.10 | 2 | 34 | 5652 | Yes | 98.944% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.39 | vandrare.page | 4.6.5 | 60 | 67212 | 15723 | No | 98.777% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.32 | mastoxiv.page | 4.6.5 | 159 | 2388305 | 13863 | No | 98.648% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105.08 | mastodon.thesilentlink.org | 4.6.5 | 1 | 4 | 5216 | No | 98.157% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.illegalpornography.com | 4.7.0-a | 23 | 874487 | 34164 | No | 98.001% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | tenforward.social | 4.6.6 | 710 | 789779 | 50418 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.lecker.coffee | 4.6.4 | 2 | 134 | 14577 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | norden.social | 4.6.6 | 14790 | 4100746 | 59036 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | layer8.space | 4.5.9 | 2618 | 372789 | 66566 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | infosec.exchange | 4.7.0-a | 82835 | 6184081 | 63771 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | scl.zmb.cm | 4.3.14 | 2 | 362 | 9014 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | chitter.xyz | 4.3.5 | 1439 | 1664511 | 50154 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.xyz | 4.5.3 | 28407 | 2408888 | 67057 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | loutre.info | 4.4.8 | 23 | 19657 | 28792 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.multimob.be | 4.6.5 | 28 | 6047 | 6814 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | orz.uno | 4.7.0-b | 16 | 24471 | 13249 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | aus.social | 4.6.5 | 26480 | 3819402 | 56046 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | dre.casa | 4.6.5 | 3 | 81 | 5615 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | openbiblio.social | 4.6.6 | 1976 | 455937 | 46283 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | cuties.social | 4.3.16 | 68 | 240416 | 26226 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | todon.eu | 4.6.6+t | 4590 | 859597 | 48577 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.online | 4.7.0-n | 188341 | 12709176 | 71794 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | dragonscave.space | 4.5.9+g | 464 | 817895 | 49834 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | libertynode.net | 4.6.5 | 10 | 25837 | 13991 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | links.potsda.mn | 4.6.5 | 132 | 9692 | 24095 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.inzeiten.de | 4.6.6 | 1 | 2736 | 10579 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | suma-ev.social | 4.6.5 | 132 | 12472 | 23584 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.joelle.us | 4.5.5 | 4 | 4916 | 19068 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | md.korako.me | 4.5.14 | 14 | 90533 | 10792 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | cultur.social | 4.5.13 | 671 | 26887 | 25361 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | gruene.social | 4.6.6 | 1625 | 411556 | 47438 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.gruezi.net | 4.6.4 | 11 | 10676 | 23065 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodonczech.cz | 4.6.4 | 5662 | 485170 | 36425 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | convo.casa | 4.7.0-a | 5348 | 68849 | 46713 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.oc.is | 4.6.5 | 5 | 5590 | 17116 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | vkl.world | 4.6.5 | 1864 | 76043 | 17340 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | nycr.social | 4.6.5 | 9 | 612 | 19784 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.starmade.de | 4.3.0-a | 1 | 37 | 15273 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | puddle.town | 4.6.6 | 2 | 298 | 23128 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.penguinability.net | 4.6.5 | 23 | 406519 | 10054 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | uksocial.net | 4.6.6 | 7 | 27 | 771 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | cupoftea.social | 4.7.0-b | 5769 | 395434 | 47188 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.3fx.ch | 4.6.6 | 9 | 3155 | 14909 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.aguiarvieira.pt | 4.5.7 | 2 | 2 | 411 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.london | 4.6.6 | 2817 | 47959 | 162876 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | toot.pyxel.cloud | 4.6.4 | 3 | 4 | 3394 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | loser.cafe | 4.6.5 | 2 | 20 | 1199 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | hota.hirachon.otakan.jp | 4.6.3 | 8 | 378828 | 6006 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | libera.tokyo | 4.7.0-b | 22 | 32517 | 11806 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | hofra.rocks | 4.6.4 | 69 | 4453 | 17945 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | wybt.net | 4.6.6 | 3 | 12318 | 21144 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.macbeth.cc | 4.5.9 | 1 | 221 | 9289 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.jamesoff.net | 4.6.6 | 3 | 3291 | 12918 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.wien | 4.6.6 | 623 | 8520 | 26299 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | acra.network | 4.6.6 | 1 | 4 | 11136 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | dosgame.club | 4.5.2 | 66 | 71062 | 35672 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | sivar.cafe | 4.5.3 | 32 | 1970 | 22158 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | systemli.social | 4.6.4 | 165 | 60226 | 28651 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mstdn.social | 4.6.4 | 276115 | 23921987 | 86466 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | toki.social | 4.6.6 | 776 | 14980 | 20840 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.cloudonaut.io | 4.5.9 | 2 | 1096 | 14381 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.ridetrans.it | 4.5.5 | 302 | 108951 | 34220 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | eu.mastodon.green | 4.6.4 | 57 | 8338 | 24620 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | secluded.ch | 4.6.4+g | 2 | 36 | 16317 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | gott.social | 4.6.6 | 3 | 892 | 7573 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | logoff.website | 4.6.5 | 4 | 7701 | 22850 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | toots.n7.gg | 4.6.4 | 2 | 2622 | 12456 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.mildlyfunctional.gay | 4.7.0-a | 2 | 3497 | 24325 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.tonkku.me | 4.6.4 | 1 | 33 | 2886 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.delroth.net | 4.6.3 | 1 | 4373 | 25449 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fuglies.club | 4.5.10 | 50 | 37336 | 8 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.fussenegger.pro | 4.6.5 | 1 | 982 | 6896 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.lqx.net | 4.6.6 | 13 | 1137 | 19365 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.hodgson.io | 4.6.5 | 1 | 5672 | 9364 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | procydon.net | 4.6.4 | 5 | 552 | 2030 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.dolphin-emu.org | 4.5.13 | 1 | 58 | 16196 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | nycity.social | 4.6.6 | 17 | 94 | 16724 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | dark-elves.social | 4.3.16 | 4 | 17 | 5520 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | osten.social | 4.6.6 | 25 | 382 | 24577 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | westen.social | 4.6.6 | 14 | 31 | 8849 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.staropa.net | 4.6.4+g | 8 | 2515 | 10281 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.val-sans-retour.fr | 4.5.9 | 4 | 325 | 11455 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | grapheneos.social | 4.6.6 | 6 | 19324 | 23315 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastdn.social | 4.6.6 | 256 | 36012 | 127139 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | ljs.social | 4.6.4 | 152 | 8659 | 21732 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | pastafaristes.fr | 4.5.9 | 7 | 3407 | 12262 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | nluug.social | 4.6.5+p | 25 | 951 | 13280 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | sv1.in-deep.blue | 4.6.6+g | 5 | 10366 | 12052 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.kontrollapparat.de | 4.6.5 | 5 | 2484 | 10740 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | staging.mystical.garden | 4.6.4 | 2 | 33 | 168 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mystical.garden | 4.6.4 | 14 | 16985 | 23286 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | howdee.social | 4.5.3 | 11 | 6083 | 16456 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | stolat.town | 4.3.4+s | 5 | 12834 | 22745 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | pub.qu1x.one | 4.3.23 | 3 | 94 | 17305 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | hdev.im | 4.5.9 | 3 | 4562 | 20125 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | bears.town | 4.7.0-a | 75 | 24294 | 21671 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | m6n.eu | 4.2.5 | 11 | 0 | 2 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | hhsocial.de | 4.6.4 | 37 | 13395 | 12750 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fpv.social | 4.6.5 | 28 | 781 | 12291 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | czinege.social | 4.5.11 | 5 | 253 | 9936 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | reliverse.social | 4.6.4 | 73 | 5286 | 15018 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | baram.me | 4.6.4 | 10 | 15343 | 8834 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | don.kumarin.co | 4.7.0-b | 2 | 1206 | 8387 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.luckow.org | 4.6.5 | 2 | 363 | 6753 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.bij1.org | 4.6.5+p | 8 | 2927 | 14918 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | martianbase.net | 4.5.15 | 1 | 8294 | 15788 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | scl.kaffeemonster.com | 4.7.0-r | 2 | 4269 | 10776 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | smartcity.social | 4.5.6 | 18 | 868 | 8238 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | yip.vulpine.engineer | 4.7.0-b | 1 | 7534 | 12532 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fedi.limes.pink | 4.7.0-n | 3 | 1769 | 13071 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.de | 4.6.4+g | 2962 | 393437 | 39547 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.bsd.cafe | 4.6.5 | 784 | 93493 | 28648 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | f.matdoes.dev | 2.7.2 ( | 4 | 673 | 9761 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.hopbox.net | 4.6.4 | 5 | 57 | 10032 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mast.yourautisticlife.com | 4.6.4 | 3 | 14556 | 22693 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | as9136.social | 4.6.5 | 2 | 25 | 3621 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | twexit.de | 4.4.5 | 5 | 336 | 6412 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | cyber.ms | 4.6.0-b | 10 | 1008 | 7788 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | beautifullosers.org | 4.6.5 | 4 | 936 | 9319 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | podcaster.social | 4.6.5 | 8 | 9 | 261 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | hard.blue | 4.6.6 | 2 | 9054 | 13421 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | orfodon.org | 4.3.6 | 18 | 231885 | 5370 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.addo.art | 4.5.4 | 4 | 10 | 244 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | arkm.social | 4.6.5 | 17 | 4149 | 11704 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.mkj.earth | 4.5.16 | 2 | 75 | 28798 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.moscow | 4.6.4 | 22 | 37277 | 15898 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.bleep.social | 4.6.6 | 1 | 655 | 9021 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | naturtrunken.de | 4.6.4 | 2 | 277 | 3341 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.schub.social | 4.6.5+g | 2 | 1167 | 14294 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.karotte.org | 4.6.4 | 2 | 4875 | 9280 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.medienzentrenbw.de | 4.6.5 | 26 | 98 | 6525 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.kapellen.onl | 4.6.0 | 3 | 112 | 8452 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mstd.ink | 4.6.5 | 11 | 25865 | 17451 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | m.undreaming.org | 4.6.6 | 2 | 10 | 7628 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | quarium.xyz | 4.3.6 | 5 | 2277 | 2876 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | honeybank.net | 4.7.0-n | 4 | 47 | 3553 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | nicht-so.social | 4.6.4 | 2 | 267 | 7458 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | beep.town | 4.6.6+g | 32 | 80070 | 9441 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | truthandfreedom.social | 4.2.13 | 14 | 1150 | 4163 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.fischbyte.de | 4.6.6 | 10 | 763 | 9813 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | bayerwald.social | 4.6.6 | 26 | 5473 | 16716 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.bit.nl | 4.6.6 | 10 | 296 | 6728 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fedi.adamm.cc | 4.7.0-b | 14 | 9205 | 9334 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mstdn.anchel.nl | 4.6.6 | 1 | 230 | 4534 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fedi.fifo-f.eu | 4.6.6 | 1 | 1224 | 10682 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | social.kraftw3rk.de | 4.2.29 | 3 | 196 | 4789 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | 4d2.social | 4.5.3 | 80 | 1121 | 18513 | Yes | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | toot.vipra.vip | 4.6.0-a | 3 | 3790 | 10545 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | agora.jkvirt.de | 4.6.6 | 2 | 12 | 6771 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | mastodon.pepicrft.me | 4.4.1 | 1 | 2458 | 12080 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
| UP | 105 | fedi.scpwiki.com | 4.4.0-a | 2 | 16 | 1751 | No | 100.000% | A+ | A+ | Yes |
