All instances

Score is based on the uptime, the HTTPS score, the Observatory by Mozilla score and the IPv6 compatibility.
Click on the column headers to sort the instances.

There are currently 16572 (15585 up) instances being tracked, with a total of 43430007 (40402229) users.

Score Instance Version Users Statuses Connections Registrations Uptime HTTPS Obs IPv6
UP 107 mastodon.improved-madness.de 4.7.2 4 197 13508 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106.88 social.memes.nz 4.7.3 6 505 14022 No 99.762% A+ A+ Yes
UP 106.75 mastodon.dlitz.net 4.7.3 1 129 12128 No 99.490% A+ A+ Yes
UP 106 ps.s10y.eu 4.7.3 45 5355 26971 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 hessen.social 4.5.18 10549 1069530 43185 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mstdn.yamaken.jp 4.7.2 1 44 4070 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 toot.gagniard.org 4.7.3+g 1 492 17262 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 homo.dev 4.7.3 1 2833 10917 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 60228.dev 4.8.0-a 5 29003 25669 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 fedi.lynnesbian.space 4.8.0-a 21 130421 26951 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 m.fa.gl 4.7.2 2 7721 26456 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mabe.space 4.3.19 10 773 16936 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 dgc.social 4.4.25 9 3615 19398 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 m.fru.bar 4.5.19 19 3392 19636 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 social.fro.ge 4.7.3+g 4 1266 20453 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 social.iwascoding.com 4.7.3 4 1772 7551 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mastodon.geofox.org 4.7.3 1 89 11357 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mastodon.mailstation.de 4.7.3 8 564 7266 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 social.diehildebrands.de 4.4.3 1 13 1870 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 ngmx.com 4.6.9 13 83197 25890 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 m.rvf6.com 4.6.8 1 0 1814 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 torment.nexus 4.4.25 11 53 9171 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 social.nikkasystems.com 4.7.3 4 2218 14843 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mastodon.0xcb.dev 4.7.2 4 286 4737 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastoid.dev 4.6.4 1 494 9545 No 99.952% A+ A+ Yes
UP 105.98 toot.yukimochi.jp 4.7.3 1 91128 13631 No 99.952% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.ipfire.org 4.7.2 19 1244 10363 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.luoe.dev 4.7.3 3 193 7993 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.n8e.dev 4.7.2 1 2416 26901 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastodon.opportunis.me 4.7.3+g 59 295075 38491 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastodon.eddmil.es 4.7.3 1 1156 21076 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastodon.colincogle.name 4.7.1 2 1954 13938 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastodon.qtmlabs.xyz 4.7.2 3 154 8080 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 share.elouworld.org 4.6.9 1 3673 28637 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.nibis.de 4.7.1 4 56 1252 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastodon.lw1.at 4.7.2 1 248 9181 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.startupstack.tech 4.7.3 2 0 1390 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.95 mastodon.amesgen.de 4.4.8 1 6 4655 Yes 99.909% A+ A+ Yes
UP 105.95 social.sp-codes.de 4.7.3 65 10475 26810 Yes 99.909% A+ A+ Yes
UP 105.95 mastodon.nekusoul.de 4.7.3 1 1 3688 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 105.95 frequency.app 4.5.18 81 332 8641 No 99.904% A+ A+ Yes
UP 105.95 neo.gyara.moe 4.7.3 10 3405 11152 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 mastodon.ameo.dev 4.7.3 12 311 10998 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 mastodon.nichi.co 4.7.3 3 647 8514 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.93 mastodon.dragoncave.dev 4.7.2+g 15 10674 24344 No 99.860% A+ A+ Yes
UP 105.93 girldick.gay 4.4.4+c 211 123504 33205 Yes 99.860% A+ A+ Yes
UP 105.93 social.meenzen.net 4.7.3 2 1110 22749 No 99.860% A+ A+ Yes
UP 105.93 cansoccer.social 4.5.3 37 579 11847 Yes 99.860% A+ A+ Yes
UP 105.93 social.prosumer.dev 4.7.3 1 1637 12744 No 99.856% A+ A+ Yes
UP 105.93 mastodon.musicstudio.pro 4.7.3 2 23 923 No 99.853% A+ A+ Yes
UP 105.91 august-don.site 4.7.3 110 1069 9264 No 99.819% A+ A+ Yes
UP 105.91 f451.page 4.7.2 1 1760 8403 No 99.811% A+ A+ Yes
UP 105.88 social.tchncs.de 4.7.3 22533 4247447 70654 Yes 99.762% A+ A+ Yes
UP 105.88 mastodon.theyosh.nl 4.7.3 3 13295 8652 No 99.762% A+ A+ Yes
UP 105.86 comunidad.nvda.es 4.7.3 225 54606 18776 No 99.714% A+ A+ Yes
UP 105.85 m.burzmali.com 4.7.3 1 1 3273 No 99.706% A+ A+ Yes
UP 105.85 mastodon.systemisch.dev 4.7.3 47 124 5407 No 99.706% A+ A+ Yes
UP 105.84 social.nah.re 4.7.2 9 61149 25222 No 99.673% A+ A+ Yes
UP 105.83 mstdn.superspeed-fall.com 4.5.19 157 126638 5125 No 99.665% A+ A+ Yes
UP 105.83 social.linss.com 4.7.3 3 9905 16387 No 99.664% A+ A+ Yes
UP 105.81 social.lyrenhex.com 4.7.0-a 3 4442 15828 No 99.615% A+ A+ Yes
UP 105.8 mastodon.faked.org 4.7.3 2 7 2164 Yes 99.608% A+ A+ Yes
UP 105.8 social.targaryen.house 4.5.19 3771 110625 42947 No 99.608% A+ A+ Yes
UP 105.77 mastodon.thesilentlink.org 4.7.2 1 4 5287 No 99.540% A+ A+ Yes
UP 105.76 nyx.lancetia.day 4.7.2 3 2966 482 No 99.525% A+ A+ Yes
UP 105.76 mastodon.chaosfield.at 4.7.2 9 8744 29263 No 99.525% A+ A+ Yes
UP 105.73 social.illegalpornography.com 4.8.0-a 23 898999 34712 No 99.465% A+ A+ Yes
UP 105.73 toot.teckids.org 4.7.2 36 15201 27973 No 99.460% A+ A+ Yes
UP 105.72 vandrare.page 4.7.2 60 68477 15987 No 99.434% A+ A+ Yes
UP 105.7 mastoxiv.page 4.7.2 159 2483512 14138 No 99.392% A+ A+ Yes
UP 105.55 social.ulysses.app 4.7.3 2 200 7551 No 99.092% A+ A+ Yes
UP 105.28 mastodon.niu.ne.jp 4.1.2 5 103 550 Yes 98.567% A+ A+ Yes
UP 105.26 fairmove.net 4.7.2 348 101079 28963 Yes 98.529% A+ A+ Yes
UP 105 m.kretschmann.social 4.7.3 5 33694 16623 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 norden.social 4.6.9 14854 4102067 59298 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 infosec.exchange 4.8.0-a 83566 6456732 65694 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 tilde.zone 4.8.0-a 2313 481878 55703 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 scl.zmb.cm 4.3.14 2 372 9268 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 chitter.xyz 4.3.5 1432 1701091 51198 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodont.cat 4.7.3 9222 1549347 25397 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 pouet.it 4.7.3 22 30934 25750 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 todon.nl 4.7.3+t 3090 1721825 53611 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 loutre.info 4.4.8 23 19982 29233 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.multimob.be 4.7.3 28 6110 6913 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.social 4.8.0-n 3431502 191699997 125041 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 orz.uno 4.7.3+g 16 25334 13489 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 kanoa.de 4.7.3 1830 109918 26438 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 yip.gay 4.7.3+g 26 12931 16027 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.savemy.name 4.6.0-r 4 152 10249 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.joelle.us 4.6.8 4 4932 19359 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 hachyderm.io 4.7.3 57941 5195703 63701 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 witter.cz 4.7.3 1840 102845 37026 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 md.korako.me 4.5.18 14 93696 10887 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 cultur.social 4.6.9 710 28731 26420 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodonczech.cz 4.7.3 5715 499590 37421 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 convo.casa 4.8.0-a 5345 70404 48178 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.oc.is 4.7.3 5 5743 17863 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 masto.es 4.7.3 32181 1155262 25747 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 masto.blasters.fr 4.7.3 4 500 7187 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 vkl.world 4.7.3 1942 77293 17844 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 nycr.social 4.7.3 9 613 19933 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 vorlon.space 4.6.3 1 72 7596 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 puddle.town 4.7.3 2 184 23971 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 va-11-hall-a.cafe 2.7.2 ( 4 15841 15410 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.boogstreken.be 4.7.3 2 353 2777 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 flausch.social 4.7.3 19 12877 23996 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 dook.business 4.7.2 25 9837 19932 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.aguiarvieira.pt 4.7.2 2 2 540 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.london 4.7.3 2817 50776 163261 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 safejust.space 4.7.3 8 311 6859 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 toot.pyxel.cloud 4.6.8 3 4 3439 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 loser.cafe 4.7.3 2 20 1258 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 hota.hirachon.otakan.jp 4.6.3 8 388641 6066 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 toot.9wd.eu 4.7.3 1 269 3265 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.macbeth.cc 4.7.2 1 221 9068 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.jamesoff.net 4.7.3 3 3392 13396 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 beo.social 4.5.2 8 478 1545 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 krpgpub.net 4.4.0-a 92 31170 8457 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.wien 4.7.3 639 8640 26661 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 togl.me 4.7.0 4 3146 18502 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 acra.network 4.7.3 1 4 11326 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 dosgame.club 4.7.3 66 72859 36492 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 sivar.cafe 4.5.3 40 1993 22709 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 systemli.social 4.6.9 167 64937 29629 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 peering.social 4.7.2 15 9562 23311 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.cloudonaut.io 4.5.18 2 1101 14483 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.ridetrans.it 4.7.2 278 111030 35193 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mailcow.social 4.2.17 5 218 9998 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.teia.art 4.7.2 228 13935 23184 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 opalstack.social 4.7.3 1804 116707 19982 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 eu.mastodon.green 4.6.4 58 8429 25186 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 gott.social 4.7.3 3 892 7671 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 logoff.website 4.7.2 4 7904 23419 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 toots.n7.gg 4.6.8 2 2893 13382 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.tonkku.me 4.7.2 1 33 2902 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.delroth.net 4.6.6 1 4392 25775 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.azapft.is 4.6.9 0 0 2507 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 procydon.net 4.7.3 9 557 2096 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.sargasso.nl 4.7.3 16 28274 17358 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 istoleyour.pw 4.3.8+g 2 14857 28572 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 nycity.social 4.7.3 23 94 17027 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 montereybay.social 4.6.5 57 54236 28642 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 dark-elves.social 4.3.16 4 17 5690 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 osten.social 4.7.3 34 384 25374 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 westen.social 4.7.3 22 31 8926 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 grapheneos.social 4.7.3 6 20180 24162 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 webworker.social 4.7.2 25 449 13941 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastdn.social 4.7.3 269 36184 127529 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 ljs.social 4.6.8 156 9191 19577 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fediverse.science 4.7.3 51 3713 152289 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 staging.mystical.garden 4.6.8 2 33 168 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mystical.garden 4.6.8 14 17952 23911 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 howdee.social 4.5.3 20 6114 16841 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 stolat.town 4.3.4+s 5 13590 23354 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 pub.qu1x.one 4.3.23 2 80 17691 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 bears.town 4.8.0-a 75 24447 22003 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 m6n.eu 4.2.5 15 0 2 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 hhsocial.de 4.7.2 37 14600 13736 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.jsteuernagel.de 4.7.3+g 8 9987 19836 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.peaceful.social 4.7.3 21 5577 20033 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 czinege.social 4.7.2 5 191 10064 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 reliverse.social 4.7.3 105 5436 15579 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 ibh.social 4.5.14 12 11413 9152 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 baram.me 4.7.2 10 16515 9088 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 loud.computer 4.8.0-a 11 18725 23897 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 toot.paris 4.6.9 125 5582 24401 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.luckow.org 4.7.3 2 363 6883 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.unmadegaming.com 4.7.2 10 425 2433 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 martianbase.net 4.5.19 1 8686 16300 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 krassestegang.social 4.3.9 4 284 14756 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.altetanke.com 4.7.3 2 1013 6606 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 ard.social 4.7.3 23 84463 28406 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 yip.vulpine.engineer 4.7.3 1 7703 12938 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mstdn.fedi.kirigiri.me 4.7.3+g 10 86880 24499 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.de 4.6.8+g 3176 413434 41030 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.alebit.com 4.6.8 1 0 3167 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 f.matdoes.dev 2.7.2 ( 4 676 9890 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.hopbox.net 4.7.2 5 65 10121 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 as9136.social 4.6.9 2 25 3658 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 nicaloro.com 4.7.2 57 498 7903 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fedi.science 4.7.3 51 3713 152289 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 twexit.de 4.4.5 5 336 6578 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.mango.vg 4.7.2 6 2216 13103 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 beautifullosers.org 4.7.2 4 1025 10522 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 masto.hivane.net 4.6.8 15 3871 12916 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 podcaster.social 4.7.3 8 9 259 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 orfodon.org 4.3.6 18 231885 5391 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.addo.art 4.7.3 4 10 244 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 ehlo.exim.org 4.5.19 4 118 5718 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 twentyzen.social 4.7.3 3 882 5503 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.schub.social 4.7.3+g 2 1240 14548 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 federator.de 4.5.6 2 450 8522 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.karotte.org 4.7.2 2 5100 9884 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.kapellen.onl 4.7.3 3 115 8634 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mstd.ink 4.7.3 14 27653 18245 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 darksky.social 4.7.3 2 45 528 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 some.hacklab.fi 4.7.2 24 321 5820 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 snep.place 4.3.4 14 2090 9426 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 infrastruct.social 4.7.2 2 1805 15026 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 beep.town 4.7.3+g 33 83289 10725 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 katholisch.social 4.7.3 153 17022 11036 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 bayerwald.social 4.7.3 31 7210 17891 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.bit.nl 4.7.3 10 318 7137 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.kraftw3rk.de 4.2.29 3 196 4882 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 agora.jkvirt.de 4.7.3 2 12 6888 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fedi.scpwiki.com 4.8.0-a 2 16 1749 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 procrastodon.net 4.5.8 7 4932 12979 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 104.98 dre.casa 4.7.2 3 81 5719 No 99.952% A+ A+ Yes
UP 104.98 toots.hubns.net 4.7.3 6 103 8288 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.marcusquinn.com 4.7.3 1 3 935 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 leporid.net 4.7.3 2 543 12391 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 don.kumarin.co 4.8.0-a 2 1206 8559 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 truthandfreedom.social 4.2.13 22 1186 4248 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 4d2.social 4.7.2 82 1267 19610 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.mildlyfunctional.gay 4.8.0-a 2 3132 24876 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 blobfox.coffee 4.2.25+ 94 49364 32717 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.staropa.net 4.7.3+g 8 2517 10525 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 honeybank.net 4.8.0-n 4 47 3600 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 libertynode.net 4.7.3 10 26140 14302 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.hodgson.io 4.7.3 1 5853 9723 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 hachyderm.wtf 4.7.3 9 68 1880 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 anakmanis.com 4.5.6 3 7471 20076 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 wybt.net 4.7.1 9 12324 21447 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 friendship.quest 4.0.0 ( 0 0 0 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 nicht-so.social 4.6.6 2 275 7688 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 pfeifling.de 4.7.3 1 4149 11950 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 tuiter.rocks 4.7.2+g 231 150589 32352 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 tekkadon.manimani.cc 4.7.3 29 44104 9708 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.gruezi.net 4.7.3 11 10862 22672 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 aus.social 4.7.2 26512 3856362 57728 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.qutic.com 4.7.2 3 360 13203 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 gamingjp.org 4.7.3 75 183608 17906 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.inzeiten.de 4.7.3 1 2811 11318 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.lqx.net 4.7.3 13 1167 20047 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.groene.nl 4.7.3+p 15 7175 12078 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 prattohome.com 4.7.3 1 38802 12716 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 bunt.social 4.7.0+g 50 94037 30268 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 cuties.social 4.6.9 70 251241 26787 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 masto.uno 4.8.0-a 21 12926 0 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.bij1.org 4.7.3+p 8 2944 15922 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.wakoma.co 4.7.3 6 1 4541 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 fedi.fifo-f.eu 4.7.3 1 1278 11314 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mstdn.anchel.nl 4.7.3 1 275 5216 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 secluded.ch 4.7.2+g 2 24 16691 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.decentralised.chat 4.7.2 1 1469 16728 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 barelysocial.org 4.7.3 1 1219 14986 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.medienzentrenbw.de 4.7.3 27 114 7692 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 m.undreaming.org 4.6.9 2 10 7724 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 phpc.social 4.7.3 5505 492683 51679 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 sv1.in-deep.blue 4.7.3+g 5 10402 12233 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.vegh.social 4.5.8 1 540 9884 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 tuffidon.de 4.7.3 15 4356 11162 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 fulda.social 4.7.2 3189 69558 19784 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mstdn.maud.io 4.8.0-a 2215 7635283 35273 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.97 social.dgnum.eu 4.6.5 2 0 11 No 99.934% A+ A+ Yes
UP 104.97 social.ffmuc.net 4.6.8 24 2267 21826 No 99.934% A+ A+ Yes
UP 104.96 steloj.xyz 4.5.9 5 121 1399 No 99.911% A+ A+ Yes
UP 104.96 cupoftea.social 4.8.0-a 4315 418702 48823 Yes 99.910% A+ A+ Yes
UP 104.95 sunny.garden 4.7.3 3774 694027 49067 Yes 99.910% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.3fx.ch 4.7.3 9 3169 15129 No 99.910% A+ A+ Yes
UP 104.95 tau-ceti.space 4.8.0-a 3 6864 27319 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.lukas-scheerer.de 4.5.9 1 1 742 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 toki.social 4.7.3 778 15309 21578 Yes 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.penguinability.net 4.6.8 17 418851 10362 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.pixie.town 4.5.10+ 44 119474 38256 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.gerbet.me 4.6.8 2 6711 10634 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 spla.cat v0.7.0 6 217 2870 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 layer8.space 4.5.19 2554 381538 67780 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.pacna.org 4.6.6 2 227 8391 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 schuppentier.social 4.6.8 47 1620 20602 Yes 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 reve.land 4.7.3 1 225 13812 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 nluug.social 4.7.3+p 25 954 13694 No 99.909% A+ A+ Yes
UP 104.95 perfect.moe 4.7.3 1 508 19414 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 ec.social-network.europa.eu 4.7.3 15 5791 23164 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.artemislena.eu 0.22.2+ 4 5199 12440 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.ping.de 4.7.2 9 323 6931 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.servus.at 4.7.2 73 8039 26623 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 arkm.social 4.7.3 17 4636 12274 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.jf-l.de 4.7.3 1 48 3467 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 hobbs-end.uk 4.5.19 9 1527 20307 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.val-sans-retour.fr 4.7.2 4 399 11806 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 starfruit.cafe 4.2.5 3 157 9874 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 die-partei.social 4.7.3 387 205016 19067 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.mkj.earth 4.5.19 2 75 29467 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.lecker.coffee 4.7.3 2 130 14886 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mstdn.imi.moe 4.5.8 1 44 10698 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.online 4.8.0-n 188268 12921522 73764 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 changelog.social 4.5.0 10 3040 18401 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 smnn.ch 4.7.3 2 806 19062 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 opsone.social 4.7.3 5 223 8864 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastsocial.de 4.5.18 4 1110 14625 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 smartcity.social 4.7.2 25 917 8714 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mstdn.social 4.7.2 277091 24432223 88283 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 diaspodon.fr 4.7.3 275 223145 33993 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 sns.govanify.com 4.7.3 2 59 7617 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 naturtrunken.de 4.7.3 2 298 3438 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mst3k.interlinked.me 4.8.0-a 260 345549 36101 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.mlsn.fr 4.8.0-n 3 10938 13894 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.neilzone.co.uk 4.8.0-a 3 12817 30784 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.green 4.7.3 12091 1515952 51910 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.93 durel.org 4.3.8 1 110 3101 No 99.862% A+ A+ Yes
UP 104.93 mastodon.lemarchand.io 4.5.18 4 1843 14205 No 99.862% A+ A+ Yes
UP 104.93 zeroes.ca 4.7.3+g 1427 538257 42191 Yes 99.861% A+ A+ Yes
UP 104.93 koreus.social 4.7.3 7 4293 13521 No 99.861% A+ A+ Yes
