All instances

Score is based on the uptime, the HTTPS score, the Observatory by Mozilla score and the IPv6 compatibility.
Click on the column headers to sort the instances.

There are currently 16635 (15546 up) instances being tracked, with a total of 42895656 (36305670) users.

Score Instance Version Users Statuses Connections Registrations Uptime HTTPS Obs IPv6
UP 106.95 mastodon.improved-madness.de 4.5.11 4 197 11827 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 106.73 mastodon.akhepcat.com 4.1.18 67 11709 19898 Yes 99.459% A+ A+ Yes
UP 106 mastodon.opportunis.me 4.5.11+ 59 290577 37100 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 lou.lt 4.5.7 4152 150500 31874 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 share.elouworld.org 4.5.11 1 3565 27378 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mstdn.yamaken.jp 4.6.0-r 1 44 3766 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 toot.gagniard.org 4.5.11+ 1 488 15900 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 social.scriptjunkie.us 4.5.2 1 6229 18886 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 girldick.gay 4.4.4+c 165 116813 31829 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 homo.dev 4.5.9 6 2835 10728 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 fedi.lynnesbian.space 4.6.0-a 21 130282 25990 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 social.lyrenhex.com 4.6.0-a 2 4429 15674 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 m.fa.gl 4.6.0-b 2 7568 24644 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mabe.space 4.3.19 10 764 16337 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 dgc.social 4.4.5 9 3171 18243 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 neo.gyara.moe 4.5.11 10 3178 10211 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mastodon.fyksen.me 4.5.11 3 877 12785 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 social.iwascoding.com 4.5.11 4 1677 7284 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 m.burzmali.com 4.4.17 1 1 3468 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 cansoccer.social 4.5.3 24 571 11449 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mastodon.nichi.co 4.5.11 3 647 8271 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 social.nikkasystems.com 4.5.11 4 2132 13272 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 106 mastodon.colincogle.name 4.4.4 2 3468 12956 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.tchncs.de 4.5.11 23633 4063190 67507 Yes 99.954% A+ A+ Yes
UP 105.98 ps.s10y.eu 4.5.9 44 5177 26710 No 99.952% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.prosumer.dev 4.5.11 1 1548 14774 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastoid.dev 4.5.9 1 494 9365 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastodon.bitcoin.ninja 4.2.17 5 580 16872 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastodon.musicstudio.pro 4.5.11 2 23 887 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 mastodon.0xcb.dev 4.5.8 4 277 4605 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.fro.ge 4.5.10+ 4 1241 19374 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.meenzen.net 4.5.11 2 1057 20533 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 social.startupstack.tech 4.5.11 2 0 1209 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 m.fru.bar 4.4.17 19 2992 18583 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.98 m.rvf6.com 4.5.11 1 10 1750 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 105.95 social.lama-corp.space 4.5.11 2 2 12837 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 social.luoe.dev 4.5.11 3 183 7822 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 mastodon.qtmlabs.xyz 4.5.11 3 150 7732 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 ngmx.com 4.5.11 13 76402 24916 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 mastodon.ameo.dev 4.4.0-a 15 312 12902 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 social.nibis.de 4.2.22 4 56 1256 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 social.xmflsct.com 4.5.11 4 1644 134457 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 f451.page 4.5.11 1 1686 8087 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 social.sp-codes.de 4.5.11 60 10764 25595 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 105.95 torment.nexus 4.4.17 11 53 8908 No 99.901% A+ A+ Yes
UP 105.93 tricorder.social 4.4.16 1 65 3457 No 99.853% A+ A+ Yes
UP 105.93 mastodon.amesgen.de 4.4.8 1 6 4431 Yes 99.853% A+ A+ Yes
UP 105.9 social.ipfire.org 4.5.9 19 1122 9865 No 99.807% A+ A+ Yes
UP 105.9 mastodon.geofox.org 4.5.11 1 70 11003 No 99.807% A+ A+ Yes
UP 105.9 mastodon.nekusoul.de 4.5.0 1 1 12839 No 99.807% A+ A+ Yes
UP 105.9 toot.yukimochi.jp 4.5.11 1 90217 13247 No 99.804% A+ A+ Yes
UP 105.9 august-don.site 4.5.11 112 1063 9112 No 99.804% A+ A+ Yes
UP 105.9 mastodon.faked.org 4.5.11 2 7 2181 Yes 99.804% A+ A+ Yes
UP 105.88 social.nah.re 4.5.11 9 59195 24354 No 99.756% A+ A+ Yes
UP 105.88 mastodon.dragoncave.dev 4.6.0-a 15 10174 24256 No 99.756% A+ A+ Yes
UP 105.88 social.targaryen.house 4.5.3 3772 112821 41757 No 99.755% A+ A+ Yes
UP 105.85 frequency.app 4.5.10 90 329 7741 No 99.707% A+ A+ Yes
UP 105.85 mstdn.superspeed-fall.com 4.5.9 174 120339 4960 No 99.706% A+ A+ Yes
UP 105.85 nyx.lancetia.day 4.5.11 3 2806 458 No 99.706% A+ A+ Yes
UP 105.83 mastodon.eddmil.es 4.5.11 1 1034 18883 No 99.657% A+ A+ Yes
UP 105.83 mastodon.lw1.at 4.6.0-r 1 248 8880 No 99.657% A+ A+ Yes
UP 105.78 social.ulysses.app 4.5.11 2 193 7456 No 99.559% A+ A+ Yes
UP 105.75 gayonly.ch 4.6.0-r 2 142172 1882 No 99.509% A+ A+ Yes
UP 105.73 mastodon.lermer.nl 4.5.11 4 7209 10480 No 99.464% A+ A+ Yes
UP 105.73 mastodon.mailstation.de 4.5.11 6 544 6912 Yes 99.464% A+ A+ Yes
UP 105.73 negative.social 4.5.10 2 34 5534 Yes 99.464% A+ A+ Yes
UP 105.73 toot.teckids.org 4.5.11 35 13826 26642 No 99.460% A+ A+ Yes
UP 105.71 fairmove.net 4.5.6 315 88094 26809 Yes 99.413% A+ A+ Yes
UP 105.68 social.anoxinon.de 4.5.7 10458 573103 38059 Yes 99.366% A+ A+ Yes
UP 105.68 mastodon.theyosh.nl 4.5.11 2 297 7236 No 99.362% A+ A+ Yes
UP 105.66 hessen.social 4.5.10 10449 1002403 41154 Yes 99.316% A+ A+ Yes
UP 105.64 ifrit.gaia.ff14-mstdn.xyz 4.1.4 168 13804 7501 Yes 99.276% A+ A+ Yes
UP 105.58 60228.dev 4.6.0-a 5 27850 24862 No 99.169% A+ A+ Yes
UP 105.58 social.blep.cz 4.5.11+ 3 121 4790 No 99.166% A+ A+ Yes
UP 105.49 mastodon.systemisch.dev 4.5.10 48 105 6745 Yes 98.974% A+ A+ Yes
UP 105.44 mastoxiv.page 4.5.11 159 2307506 13541 No 98.882% A+ A+ Yes
UP 105.44 vandrare.page 4.5.11 59 65697 15124 No 98.876% A+ A+ Yes
UP 105.37 social.linss.com 4.5.11 3 7951 15075 No 98.731% A+ A+ Yes
UP 105.29 social.ganba.re 4.1.11 2 2 4032 Yes 98.585% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.cardina1.red 4.5.11 3 256807 12411 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 tenforward.social 4.5.11 709 767471 49395 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 norden.social 4.5.11 14702 3964481 57518 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 layer8.space 4.5.9 2559 364027 65253 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 infosec.exchange 4.6.0-a 81915 5930836 61684 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 tilde.zone 4.6.0-b 2290 461154 53104 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 chitter.xyz 4.3.5 1435 1633079 49050 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 loutre.info 4.4.8 23 19438 28192 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.multimob.be 4.5.11 28 5953 6475 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 orz.uno 4.6.0-r 16 23333 13069 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.acc.sunet.se 4.5.6 489 90640 40089 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 dre.casa 4.2.10 3 80 5550 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.online 4.6.0-n 188878 12496128 69891 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 libertynode.net 4.5.11 10 24901 13562 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 links.potsda.mn 4.5.11 132 9655 23691 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 sueden.social 4.5.11 14849 1051636 45497 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 suma-ev.social 4.5.10 129 12343 22757 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 pfalz.social 4.5.11 156 112345 33872 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.education 4.5.2 709 68904 16279 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 hachyderm.io 4.5.11 57700 4947071 59934 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.gruezi.net 4.5.10 11 10920 21474 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 convo.casa 4.6.0-a 5348 67013 45149 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.oc.is 4.5.10 5 5202 16551 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 puddle.town 4.5.11 2 393 22763 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 cupoftea.social 4.6.0-r 5732 376751 45631 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.3fx.ch 4.5.10 9 3129 14434 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.london 4.5.11 2834 45329 162282 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 safejust.space 4.5.11 8 311 6619 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 toot.pyxel.cloud 4.5.10 3 4 3316 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.qutic.com 4.4.18 3 349 12536 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 loser.cafe 4.5.11 2 20 1096 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 reve.land 4.5.7 1 225 13297 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 hota.hirachon.otakan.jp 4.5.9 8 368411 5505 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 libera.tokyo 4.6.0-b 22 33576 11463 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 wybt.net 4.5.9 4 12193 20696 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.macbeth.cc 4.5.9 1 220 9017 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.jamesoff.net 4.5.11 3 3131 11296 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 krpgpub.net 4.4.0-a 92 31170 8457 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mutant.cz 4.5.11 3 214 5907 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.wien 4.5.11 623 8403 25773 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 togl.me 4.5.4 4 3132 17845 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 acra.network 4.5.11 1 4 10968 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 dosgame.club 4.5.2 66 70607 34934 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 sivar.cafe 4.5.3 31 6104 21551 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 sunny.garden 4.5.11 3541 657497 45846 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 masto.uno 4.6.0-a 21 12431 0 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 perfect.moe 4.5.11 1 468 18724 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mstdn.social 4.5.10 274605 23547767 84572 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 eu.mastodon.green 4.5.10 56 8271 23944 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 secluded.ch 4.5.11 2 46 15675 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 toots.n7.gg 4.5.11 2 2441 11702 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.tonkku.me 4.5.9 1 33 2872 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fuglies.club 4.5.10 49 35458 8 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.b0t.at 4.5.9 5 9922 13525 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.fussenegger.pro 4.5.11 1 955 6730 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 procydon.net 4.5.11 5 548 2005 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.dolphin-emu.org 4.5.8 1 56 15920 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.randommumble.org 4.5.11 1 2 2131 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 nycity.social 4.5.11 17 92 16552 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 dark-elves.social 4.3.16 4 16 5331 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 osten.social 4.5.11 24 382 23588 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 westen.social 4.5.11 14 31 8761 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.staropa.net 4.5.10+ 8 2446 10067 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.vofr.net 4.5.2 6 103 4246 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastdn.social 4.5.11 255 35674 126401 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fediverse.science 4.5.11 40 3413 151870 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 staging.mystical.garden 4.5.10 2 31 168 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mystical.garden 4.5.10 14 15766 22710 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 howdee.social 4.5.3 11 6051 15969 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 stolat.town 4.3.4+s 5 12229 21923 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 pub.qu1x.one 4.3.23 3 93 16913 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 bears.town 4.6.0-a 75 24069 21306 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 m6n.eu 4.2.5 11 0 2 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 czinege.social 4.5.11 5 364 9767 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 reliverse.social 4.5.10 72 5167 14732 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 koreus.social 4.5.11 7 3672 11674 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 neubau.social 4.5.11 6 639 10546 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 ibh.social 4.5.11 12 10325 8876 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.groene.nl 4.5.11+ 15 6601 10269 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 baram.me 4.5.7 10 14818 8602 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 don.kumarin.co 4.6.0-b 2 1207 8275 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 tau-ceti.space 4.6.0-a 3 22481 25001 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mstdn.xicon.eu 4.5.9 6 36 2701 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.bij1.org 4.5.11+ 8 2909 13989 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 martianbase.net 4.5.11 1 7992 15491 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 krassestegang.social 4.3.9 4 263 14104 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 smartcity.social 4.5.6 18 850 8012 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 yip.vulpine.engineer 4.6.0-r 1 7314 12174 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.coukaratcha.fr 4.5.3 1 1377 4381 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.accum.se 4.5.6 17 13320 16127 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.elvandalinq.com 4.5.3 2 201 2962 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.bsd.cafe 4.5.11 659 82784 27833 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 jiong.us 4.5.10 18 2455 4170 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 f.matdoes.dev 2.7.2 ( 4 673 9661 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.hopbox.net 4.5.11 5 57 9974 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 as9136.social 4.5.11 2 24 3554 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fedi.science 4.5.11 40 3413 151870 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 burnout.cafe 4.5.10 25 1312 22201 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 cyber.ms 4.6.0-b 12 1090 6701 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 status.pointless.one 4.6.0-a 2 4918 19381 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 beautifullosers.org 4.5.11 4 963 8060 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.xiven.com 4.6.0-b 1 22 978 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 podcaster.social 4.5.11 8 9 255 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 hard.blue 4.5.11 3 8963 13156 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 orfodon.org 4.3.6 18 231885 5366 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.addo.art 4.5.4 4 10 244 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.moscow 4.5.11 22 35322 15230 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.bleep.social 4.5.11 1 640 8790 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.karotte.org 4.5.11 2 4612 8815 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.kapellen.onl 4.5.10 3 115 8224 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 m.undreaming.org 4.5.11 2 10 7529 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 darksky.social 4.5.11 4 51 442 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 quarium.xyz 4.3.6 5 2277 2876 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 honeybank.net 4.6.0-a 4 47 3506 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.haris.paris 4.5.11 1 29 2468 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 nicht-so.social 4.5.11 2 252 7211 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.gallauner.fun 4.5.11 1 526 2028 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 beep.town 4.5.11 30 73609 8114 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 truthandfreedom.social 4.2.13 13 1102 4088 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 bayerwald.social 4.6.0-r 16 5054 16036 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 mastodon.bit.nl 4.5.11 10 293 6384 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fedi.adamm.cc 4.6.0-b 14 9121 8897 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fedi.fifo-f.eu 4.6.0-r 1 1180 9716 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 toot.vipra.vip 4.6.0-a 3 3795 10399 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 fedi.scpwiki.com 4.4.0-a 2 16 1751 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 m.758.works 4.5.10 6 4043 5158 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 earth.law 4.5.9 15 381 14038 Yes 100.000% A+ A+ Yes
UP 105 social.nobrainer.zone 4.5.3 7 118 4835 No 100.000% A+ A+ Yes
UP 104.98 md.korako.me 4.5.11 14 87230 10634 No 99.953% A+ A+ Yes
UP 104.98 toot.garden 4.5.8 593 48408 33697 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 vkl.world 4.5.10 1843 74739 16816 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 opsone.social 4.5.11 5 207 8538 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.marcusquinn.com 4.5.11 1 3 931 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 ede.social 4.5.11 1 22 66 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 vorlon.space 4.5.8 1 71 7323 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.joelle.us 4.5.5 4 4894 18884 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mailcow.social 4.2.17 5 217 9862 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 dragonscave.space 4.5.9+g 463 789075 48692 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.rossabaker.com 4.5.11 2 4333 19892 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.schub.social 4.6.0-r 2 1120 14090 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.ffmuc.net 4.5.11 23 2187 19609 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.luckow.org 4.5.11 2 361 6602 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 scl.kaffeemonster.com 4.6.0-r 2 4080 10584 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.cloudonaut.io 4.5.9 2 1093 14252 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.vegan.im.it 4.5.10 1 49 6451 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 snep.place 4.3.4 3 1991 8877 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.social 4.6.0-n 3309158 177910493 118324 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 twentyzen.social 4.5.11 3 870 5246 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 demigod.bar 4.5.10 2 124 7013 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.wakoma.co 4.5.11 6 1 4545 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.pub.solar 4.5.10 153 32475 29382 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.alebit.com 4.5.9 1 0 3174 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 arkm.social 4.5.11 17 3953 11183 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 blueplanet.social 4.5.11 131 16014 17787 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 zeroes.ca 4.5.11+ 1416 481654 45763 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 katholisch.social 4.5.11 124 13586 9163 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 scl.zmb.cm 4.3.14 2 362 8783 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 ohai.social 4.6.0-n 40947 2358731 56445 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.adlerhorst.net 4.5.8 2 1133 11156 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 alpaka.garden 4.5.10 22 16609 17907 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 masto.hivane.net 4.5.11 14 3401 12034 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 greifswald.lgbt 4.5.11 6 765 12485 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 masto.es 4.5.11 31878 1123183 21656 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 lajna.si 4.4.3 124 2045 13555 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 tekkadon.manimani.cc 4.5.11 29 43829 9405 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 techiegirl.social 4.5.11 1 230 8407 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 barca.dix.asia 4.5.4 47 649374 10119 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 masto.blasters.fr 4.5.11 4 497 6640 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 flausch.social 4.5.11 19 11989 22758 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 toot.9wd.eu 4.5.11 1 269 2801 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 welt.all.de 4.5.11 5 1423 11820 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 m.bonzoesc.net 4.5.8+g 3 21772 27262 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 schuppentier.social 4.5.11 46 1573 20423 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 peering.social 4.5.11 15 8743 22162 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.sargasso.nl 4.5.11 16 27925 15890 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 istoleyour.pw 4.3.8+g 2 14885 27997 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 gayfr.social 4.5.11 225 102732 25796 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mst3k.interlinked.me 4.6.0-a 250 345667 35220 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 artsocial.boston 4.5.11 7 959 15498 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 gore.pet 4.5.6 2 1346 7837 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 some.hacklab.fi 4.5.11 21 287 5086 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.decentralised.chat 4.5.2 1 1332 15840 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 ehlo.exim.org 4.5.11 7 104 5476 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 sns.govanify.com 4.5.9 2 59 7305 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 4d2.social 4.5.3 72 1020 17066 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 smnn.ch 4.5.7 2 1497 18273 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.gerbet.me 4.5.11 2 5139 10102 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodonczech.cz 4.5.1 5608 475105 35402 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 hobbs-end.uk 4.5.11 10 1472 20898 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 linux.social 4.5.11 567 3569 21800 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 aus.social 4.6.0-r 26449 3722238 54286 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 social.penguinability.net 4.5.11 23 397731 9561 Yes 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 anakmanis.com 4.5.6 3 7471 19502 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 dembowski.social 4.5.11 3 7833 20042 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 vael.town 4.5.11 6 757 14633 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.98 mastodon.delroth.net 4.5.9 1 4361 24661 No 99.951% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.green 4.5.11 12092 1445198 48960 Yes 99.905% A+ A+ Yes
UP 104.95 mdon.ee 4.5.11+ 1 1876 11655 No 99.905% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.mlsn.fr 4.6.0-n 3 10453 13399 Yes 99.903% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.giftedmc.com 4.5.11 6 14254 23004 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 joshuastrobl.social 4.5.11 1 1004 17176 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 gamingjp.org 4.5.11 73 178330 17192 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.hubrecht.ovh 4.5.10 2 145 12325 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.darc.de 4.5.11 634 30101 23489 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.pepicrft.me 4.4.1 1 2428 11767 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.cse.wtf 4.5.11 2 1 5726 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.seahousen.eu 4.3.4 1 979 12330 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.ullrich.is 4.5.3 1 108 4402 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.kraftw3rk.de 4.2.29 3 195 4717 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.jf-l.de 4.5.11 1 48 3205 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.inzeiten.de 4.5.10 1 2488 9889 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.jsteuernagel.de 4.5.11+ 8 8531 18418 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.ping.de 4.5.11 8 304 6262 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 mastodon.helvetet.eu 4.6.0-a 13 2105 29908 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 pouet.aliel.fr 4.5.4 1 651 6596 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 witter.cz 4.5.5 1799 96136 34869 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 toki.social 4.5.11 776 14669 20160 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.hodgson.io 4.5.11 1 5443 8683 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 yip.gay 4.5.11+ 23 11934 15428 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 social.val-sans-retour.fr 4.5.9 4 223 10744 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 toots.deds.nl 4.5.9 20 628 8337 Yes 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 raptol.net 4.5.11 1 85799 10302 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 durel.org 4.3.8 1 111 3014 No 99.902% A+ A+ Yes
UP 104.95 loud.computer 4.6.0-a 12 17075 22459 Yes 99.902% A+ A+ Yes
